Lock in Luxury - 15% Off
- 15% OFF
- Room Only
- No Deposit
Raise a glass to 2025 with 15% off your next luxurious stay at The Leinster. Whether it’s a winter escape or a New Year treat, make it a getaway to remember when you book and stay by 31st of March 2025
Available rooms | Arrival | Depart | Wed, 5 Feb 2025, 1 night | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 The Standard. | Wed 05 Feb | Thu 06 Feb$201 | Fri 07 Feb$201 | Sat 08 Feb | Sun 09 Feb$184 | Mon 10 Feb | Tue 11 Feb$247 | 3 Not available | |||||||||
3 The Superior. | Wed 05 Feb$228 | Thu 06 Feb$239 | Fri 07 Feb$260 | Sat 08 Feb | Sun 09 Feb$218 | Mon 10 Feb$286 | Tue 11 Feb$289 | 3 | |||||||||
2 The Corner. | Wed 05 Feb | Thu 06 Feb$327 | Fri 07 Feb$280 | Sat 08 Feb$314 | Sun 09 Feb$263 | Mon 10 Feb$346 | Tue 11 Feb$357 | 2 Not available | |||||||||
1 The Studio | Wed 05 Feb$359 | Thu 06 Feb$436 | Fri 07 Feb$436 | Sat 08 Feb$453 | Sun 09 Feb$359 | Mon 10 Feb$396 | Tue 11 Feb$423 | 1 | |||||||||
3 The Rico Suite | Wed 05 Feb$447 | Thu 06 Feb$465 | Fri 07 Feb$465 | Sat 08 Feb$482 | Sun 09 Feb$447 | Mon 10 Feb$484 | Tue 11 Feb$510 | 3 |
Room Only Rate.
- Room Only Rate
- Free Wifi
- Air Conditioning
- No Deposit
Room rates include tax and VAT, there is no service charge. Complimentary WiFi in all guest bedrooms Complimentary access to Power Gym and Pool. Free Cancellation up to 48 hours.
Available rooms | Arrival | Depart | Wed, 5 Feb 2025, 1 night | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 The Standard. | Wed 05 Feb | Thu 06 Feb$237 | Fri 07 Feb$237 | Sat 08 Feb | Sun 09 Feb$216 | Mon 10 Feb | Tue 11 Feb$290 | 3 Not available | |||||||||
3 The Superior. | Wed 05 Feb$268 | Thu 06 Feb$281 | Fri 07 Feb$306 | Sat 08 Feb | Sun 09 Feb$256 | Mon 10 Feb$336 | Tue 11 Feb$340 | 3 | |||||||||
2 The Corner. | Wed 05 Feb | Thu 06 Feb$384 | Fri 07 Feb$330 | Sat 08 Feb$369 | Sun 09 Feb$309 | Mon 10 Feb$407 | Tue 11 Feb$420 | 2 Not available | |||||||||
1 The Studio | Wed 05 Feb$423 | Thu 06 Feb$513 | Fri 07 Feb$513 | Sat 08 Feb$533 | Sun 09 Feb$423 | Mon 10 Feb$466 | Tue 11 Feb$497 | 1 | |||||||||
3 The Rico Suite | Wed 05 Feb$526 | Thu 06 Feb$547 | Fri 07 Feb$547 | Sat 08 Feb$567 | Sun 09 Feb$526 | Mon 10 Feb$569 | Tue 11 Feb$600 | 3 | |||||||||
1 The Nook. | Wed 05 Feb$176 | Thu 06 Feb$200 | Fri 07 Feb$185 | Sat 08 Feb$221 | Sun 09 Feb$176 | Mon 10 Feb$213 | Tue 11 Feb$244 | 1 | |||||||||
1 The Bunk Nook | Wed 05 Feb$176 | Thu 06 Feb$185 | Fri 07 Feb$185 | Sat 08 Feb$206 | Sun 09 Feb$176 | Mon 10 Feb$208 | Tue 11 Feb$239 | 1 |
Bed & Breakfast at Jean-Georges
- Breakfast
- Free Wifi
- Air Conditioning
- No Deposit
Experience The Leinster with daily breakfast in Jean-Georges Restaurant. - Full Breakfast menu in Jean-Georges at The Leinster. - Risk-free: Book Now, Pay Later. - Flexible rate with free cancellation for up to 48 hours. - Immediate confirmation upon booking.
Available rooms | Arrival | Depart | Wed, 5 Feb 2025, 1 night | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 The Standard. | Wed 05 Feb | Thu 06 Feb$257 | Fri 07 Feb$257 | Sat 08 Feb | Sun 09 Feb$237 | Mon 10 Feb | Tue 11 Feb$311 | 3 Not available | |||||||||
3 The Superior. | Wed 05 Feb$288 | Thu 06 Feb$302 | Fri 07 Feb$327 | Sat 08 Feb | Sun 09 Feb$277 | Mon 10 Feb$357 | Tue 11 Feb$361 | 3 | |||||||||
2 The Corner. | Wed 05 Feb | Thu 06 Feb$405 | Fri 07 Feb$350 | Sat 08 Feb$390 | Sun 09 Feb$330 | Mon 10 Feb$428 | Tue 11 Feb$440 | 2 Not available | |||||||||
1 The Studio | Wed 05 Feb$443 | Thu 06 Feb$533 | Fri 07 Feb$533 | Sat 08 Feb$554 | Sun 09 Feb$443 | Mon 10 Feb$487 | Tue 11 Feb$518 | 1 | |||||||||
3 The Rico Suite | Wed 05 Feb$547 | Thu 06 Feb$567 | Fri 07 Feb$567 | Sat 08 Feb$588 | Sun 09 Feb$547 | Mon 10 Feb$590 | Tue 11 Feb$621 | 3 | |||||||||
1 The Nook. | Wed 05 Feb$195 | Thu 06 Feb$221 | Fri 07 Feb$206 | Sat 08 Feb$242 | Sun 09 Feb$185 | Mon 10 Feb$234 | Tue 11 Feb$265 | 1 | |||||||||
1 The Bunk Nook | Wed 05 Feb$195 | Thu 06 Feb$221 | Fri 07 Feb$206 | Sat 08 Feb$242 | Sun 09 Feb$185 | Mon 10 Feb$234 | Tue 11 Feb$265 | 1 |
Retail Therapy with The Leinster
- Breakfast
- Food Credit
- Kildare Village Shopping
- No Deposit
Retail Therapy with The Leinster 1-night stay at The Leinster complete with a breakfast at Jean-Georges on the rooftop, €25pp food credit for The Collins Club along with a VIP shopping experience at Kildare Village. Package Includes: - 1 Night Stay at The Leinster - Breakfast in Jean-Georges - €25pp credit for The Collins Club - Kildare ...
Available rooms | Arrival | Depart | Wed, 5 Feb 2025, 1 night | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 The Standard. | Wed 05 Feb | Thu 06 Feb$284 | Fri 07 Feb$305 | Sat 08 Feb | Sun 09 Feb$279 | Mon 10 Feb | Tue 11 Feb$279 | 3 Not available | |||||||||
3 The Superior. | Wed 05 Feb$306 | Thu 06 Feb$318 | Fri 07 Feb$368 | Sat 08 Feb | Sun 09 Feb$319 | Mon 10 Feb$352 | Tue 11 Feb$322 | 3 | |||||||||
2 The Corner. | Wed 05 Feb | Thu 06 Feb$413 | Fri 07 Feb$398 | Sat 08 Feb$398 | Sun 09 Feb$372 | Mon 10 Feb$419 | Tue 11 Feb$408 | 2 Not available | |||||||||
1 The Studio | Wed 05 Feb$486 | Thu 06 Feb$560 | Fri 07 Feb$581 | Sat 08 Feb$581 | Sun 09 Feb$486 | Mon 10 Feb$496 | Tue 11 Feb$486 | 1 | |||||||||
3 The Rico Suite | Wed 05 Feb$589 | Thu 06 Feb$594 | Fri 07 Feb$615 | Sat 08 Feb$615 | Sun 09 Feb$589 | Mon 10 Feb$599 | Tue 11 Feb$589 | 3 |
That Leinster Life
- Breakfast in Jean-Georges
- Cocktail in The Collins Club
- 3 Course Dinner in Jean-Georges
- No Deposit
Set the scene for a night of luxury at The Leinster with an overnight stay for two complete with early check in and late check out. Enjoy our chefs three course set dinner in Jean-Georges with a celebratory cocktail on us at The Collins Club and awake to breakfast at Jean-Georges in the morning.
Available rooms | Arrival | Depart | Wed, 5 Feb 2025, 1 night | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 The Standard. | Wed 05 Feb | Thu 06 Feb | Fri 07 Feb$357 | Sat 08 Feb | Sun 09 Feb$336 | Mon 10 Feb | Tue 11 Feb$410 | 3 Not available | |||||||||
3 The Superior. | Wed 05 Feb | Thu 06 Feb | Fri 07 Feb$426 | Sat 08 Feb | Sun 09 Feb$376 | Mon 10 Feb$456 | Tue 11 Feb$460 | 3 Not available | |||||||||
2 The Corner. | Wed 05 Feb | Thu 06 Feb | Fri 07 Feb$450 | Sat 08 Feb$489 | Sun 09 Feb$429 | Mon 10 Feb$527 | Tue 11 Feb$539 | 2 Not available | |||||||||
1 The Studio | Wed 05 Feb | Thu 06 Feb | Fri 07 Feb$633 | Sat 08 Feb$653 | Sun 09 Feb$543 | Mon 10 Feb$586 | Tue 11 Feb$617 | 1 Not available | |||||||||
3 The Rico Suite | Wed 05 Feb | Thu 06 Feb | Fri 07 Feb$667 | Sat 08 Feb$687 | Sun 09 Feb$646 | Mon 10 Feb$689 | Tue 11 Feb$720 | 3 Not available |