
Never Miss a Moment!
- Offers & Benefits!
Join our newsletter for handpicked offers, event highlights, and exciting news.

Room Only Rate.
- Room Only Rate
- Free Wifi
- Air Conditioning
- No Deposit
Room rates include tax and VAT, there is no service charge.
Complimentary WiFi in all guest bedrooms
Complimentary access to Power Gym and Pool.
Free Cancellation up to 48 hours.
Rooms | Thu 30 Apr | Arrival Fri 01 May | Depart Sat 02 May | Sun 03 May | Mon 04 May | Tue 05 May | Wed 06 May | Fri, 1 May 2026, 1 night, | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 ![]() The Standard. | Thu 30 Apr$426 | Fri 01 May$424 | Sat 02 May$460 | Sun 03 May$405 | Mon 04 May$405 | Tue 05 May$451 | Wed 06 May$463 | 3 ![]() | |||||||||
3 ![]() The Superior. | Thu 30 Apr$449 | Fri 01 May$458 | Sat 02 May$494 | Sun 03 May$439 | Mon 04 May$439 | Tue 05 May$485 | Wed 06 May$497 | 3 ![]() | |||||||||
2 ![]() The Corner. | Thu 30 Apr$472 | Fri 01 May$492 | Sat 02 May$528 | Sun 03 May$473 | Mon 04 May$473 | Tue 05 May$519 | Wed 06 May$531 | 2 ![]() | |||||||||
5 ![]() The Studio | Thu 30 Apr$517 | Fri 01 May$537 | Sat 02 May$574 | Sun 03 May$518 | Mon 04 May$518 | Tue 05 May$565 | Wed 06 May$576 | 5 ![]() | |||||||||
3 ![]() The Rico Suite | Thu 30 Apr$710 | Fri 01 May$708 | Sat 02 May$744 | Sun 03 May$688 | Mon 04 May$688 | Tue 05 May$735 | Wed 06 May$746 | 3 ![]() | |||||||||
1 ![]() The Bunk Nook | Thu 30 Apr$358 | Fri 01 May$367 | Sat 02 May$404 | Sun 03 May$348 | Mon 04 May$348 | Tue 05 May$395 | Wed 06 May$406 | 1 ![]() |

Lock it in, Live it Up – 20% Off
- No Deposit
Book your stay 45+ days in advance and we’ll take 20% off your rate – you deserve a treat for planning ahead!
Heads up: this one’s non-refundable, so be sure on those dates before you book.
Rooms | Thu 30 Apr | Arrival Fri 01 May | Depart Sat 02 May | Sun 03 May | Mon 04 May | Tue 05 May | Wed 06 May | Fri, 1 May 2026, 1 night, | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 ![]() The Standard. | Thu 30 Apr$341 | Fri 01 May$339 | Sat 02 May$368 | Sun 03 May$324 | Mon 04 May$324 | Tue 05 May$361 | Wed 06 May$370 | 3 ![]() | |||||||||
3 ![]() The Superior. | Thu 30 Apr$359 | Fri 01 May$366 | Sat 02 May$396 | Sun 03 May$351 | Mon 04 May$351 | Tue 05 May$388 | Wed 06 May$397 | 3 ![]() | |||||||||
2 ![]() The Corner. | Thu 30 Apr$377 | Fri 01 May$394 | Sat 02 May$423 | Sun 03 May$378 | Mon 04 May$378 | Tue 05 May$415 | Wed 06 May$425 | 2 ![]() | |||||||||
5 ![]() The Studio | Thu 30 Apr$414 | Fri 01 May$430 | Sat 02 May$459 | Sun 03 May$415 | Mon 04 May$415 | Tue 05 May$452 | Wed 06 May$461 | 5 ![]() |

Linger a little longer and Save
- No Deposit
Linger a little longer in Dublin's vibrant capital with a luxurious stay in The Leinster Hotel. Join us in The Leinster for 2 nights and take 10% off, or 15% off when you stay 3 nights or more.
- Stay longer and save
- Stay and get 10% off the total price
- Or to view other saving opportunities
Rooms | Thu 30 Apr | Arrival Fri 01 May | Depart Sat 02 May | Sun 03 May | Mon 04 May | Tue 05 May | Wed 06 May | Fri, 1 May 2026, 1 night, | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 ![]() The Superior. | Thu 30 Apr$404 | Fri 01 May$412 | Sat 02 May$445 | Sun 03 May$395 | Mon 04 May$395 | Tue 05 May$437 | Wed 06 May$447 | 3 ![]() | |||||||||
2 ![]() The Corner. | Thu 30 Apr$425 | Fri 01 May$443 | Sat 02 May$476 | Sun 03 May$426 | Mon 04 May$426 | Tue 05 May$467 | Wed 06 May$478 | 2 ![]() | |||||||||
5 ![]() The Studio | Thu 30 Apr$465 | Fri 01 May$484 | Sat 02 May$516 | Sun 03 May$466 | Mon 04 May$466 | Tue 05 May$508 | Wed 06 May$518 | 5 ![]() | |||||||||
3 ![]() The Rico Suite | Thu 30 Apr$710 | Fri 01 May$708 | Sat 02 May$744 | Sun 03 May$688 | Mon 04 May$688 | Tue 05 May$735 | Wed 06 May$746 | 3 ![]() |

Bed & Breakfast at Jean-Georges
- Breakfast
- Free Wifi
- Air Conditioning
- No Deposit
Experience The Leinster with daily breakfast in Jean-Georges Restaurant.
- Full Breakfast menu in Jean-Georges at The Leinster.
- Risk-free: Book Now, Pay Later.
- Flexible rate with free cancellation for up to 48 hours.
- Immediate confirmation upon booking.
Rooms | Thu 30 Apr | Arrival Fri 01 May | Depart Sat 02 May | Sun 03 May | Mon 04 May | Tue 05 May | Wed 06 May | Fri, 1 May 2026, 1 night, | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 ![]() The Standard. | Thu 30 Apr$472 | Fri 01 May$469 | Sat 02 May$506 | Sun 03 May$450 | Mon 04 May$450 | Tue 05 May$497 | Wed 06 May$508 | 3 ![]() | |||||||||
3 ![]() The Superior. | Thu 30 Apr$494 | Fri 01 May$503 | Sat 02 May$540 | Sun 03 May$484 | Mon 04 May$484 | Tue 05 May$531 | Wed 06 May$542 | 3 ![]() | |||||||||
2 ![]() The Corner. | Thu 30 Apr$517 | Fri 01 May$537 | Sat 02 May$574 | Sun 03 May$518 | Mon 04 May$518 | Tue 05 May$565 | Wed 06 May$576 | 2 ![]() | |||||||||
5 ![]() The Studio | Thu 30 Apr$562 | Fri 01 May$583 | Sat 02 May$619 | Sun 03 May$564 | Mon 04 May$564 | Tue 05 May$610 | Wed 06 May$621 | 5 ![]() | |||||||||
3 ![]() The Rico Suite | Thu 30 Apr$755 | Fri 01 May$753 | Sat 02 May$789 | Sun 03 May$734 | Mon 04 May$734 | Tue 05 May$780 | Wed 06 May$791 | 3 ![]() | |||||||||
1 ![]() The Bunk Nook | Thu 30 Apr$404 | Fri 01 May$413 | Sat 02 May$449 | Sun 03 May$393 | Mon 04 May$393 | Tue 05 May$440 | Wed 06 May$451 | 1 ![]() |

That Leinster Life
- Breakfast in Jean-Georges
- Cocktail in The Collins Club
- 3 Course Dinner in Jean-Georges
- No Deposit
Set the scene for a night of luxury at The Leinster with an overnight stay for two complete with early check in and late check out. Enjoy our chefs three course set dinner in Jean-Georges with a celebratory cocktail on us at The Collins Club and awake to breakfast at Jean-Georges in the morning.
Rooms | Thu 30 Apr | Arrival Fri 01 May | Depart Sat 02 May | Sun 03 May | Mon 04 May | Tue 05 May | Wed 06 May | Fri, 1 May 2026, 1 night, | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 ![]() The Standard. | Thu 30 Apr$689 | Fri 01 May$687 | Sat 02 May$723 | Sun 03 May$668 | Mon 04 May$668 | Tue 05 May$714 | Wed 06 May$726 | 3 ![]() | |||||||||
3 ![]() The Superior. | Thu 30 Apr$712 | Fri 01 May$721 | Sat 02 May$757 | Sun 03 May$702 | Mon 04 May$702 | Tue 05 May$748 | Wed 06 May$760 | 3 ![]() | |||||||||
2 ![]() The Corner. | Thu 30 Apr$735 | Fri 01 May$755 | Sat 02 May$791 | Sun 03 May$736 | Mon 04 May$736 | Tue 05 May$782 | Wed 06 May$794 | 2 ![]() | |||||||||
5 ![]() The Studio | Thu 30 Apr$780 | Fri 01 May$801 | Sat 02 May$837 | Sun 03 May$781 | Mon 04 May$781 | Tue 05 May$828 | Wed 06 May$839 | 5 ![]() | |||||||||
3 ![]() The Rico Suite | Thu 30 Apr$973 | Fri 01 May$971 | Sat 02 May$1,007 | Sun 03 May$951 | Mon 04 May$951 | Tue 05 May$998 | Wed 06 May$1,009 | 3 ![]() |